Aujourd'hui, nous avons un produit passionnant à vous présenter: le projecteur laser de poche Formovie P1.
Formovie P1 comme un projecteur de poche, le volume est très faible. Nonus avons comparé sa taille avec un iPhone, et il est à peu près de la même taille. Le design est élégant et minimaliste, avec un corps noir arrondi et une touche d'accents rouges.
Jetons un coup d'oeil à la comparaison entre Formovie P1 et Formovie S5.
Formovie P1 contre Formovie S5
| Feature | P1 | S5 |
| Technologie d'affichage | DLP | DLP |
| lumens | 800 ANSI | ANSI 1100 |
| Source de lumière | ALPD | ALPD |
| Contraste | 1 000:1 (dynamique) | 1500:1 |
| Résolution | 540P | 1080p |
| Compensation de mouvement | No | Oui |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Logiciel d'exploitation | FengOS | Android 9 |
| Rapport de projection | 1.2:1 | 1.21:1 |
| Taille de projection | 40-100 pouces | 40-120 pouces |
| RAM/EMMC | 2GB/16GB | 2GB mémoire DDR4/16GB eMMC |
| Connectivité | HDMI 1.4*1, USB 2.0*1, casque | HDMI 2.1, USB, Type-C, Prise casque 3,5mm |




